| 序号 | 项目名称 | 用途 | 支出金额(元) | 
| 1 | 校女足专项 | 校女足训练、比赛专项费用 | 78386.03 | 
| 2 | 长望助学金 | 学生助学金 | 203000.00 | 
| 3 | 中科光电助学金 | 学生助学金 | 50000.00 | 
| 4 | 南京商洛常青藤助学金 | 学生助学金 | 106000.00 | 
| 5 | 瑞华杯大学生年度人物 | 瑞华杯大学生年度人物评选奖金及评选活动相关费用 | 223450.00 | 
| 6 | 瑞华启梦助学金 | 学生助学金 | 500000.00 | 
| 7 | 瑞华春雨助学金 | 学生助学金 | 200000.00 | 
| 8 | 若贝奖学金 | 学生奖学金 | 10000.00 | 
| 9 | 环保科普基地专项基金 | 环科院环保科普基地建设相关活动费用 | 10224.00 | 
| 10 | 信大云天-源本奖教金 | 环科院就业服务及平台运营、优秀教师奖励、专家顾问咨询、特别贡献教职人员激励等费用支出 | 32389.00 | 
| 11 | 法政学院ALANS奖助学金 | 学生奖学金 | 40000.00 | 
| 12 | 云天教育奖学金 | 学生奖学金 | 45000.00 | 
| 13 | 维艾思奖学金 | 学生奖学金 | 40000.00 | 
| 14 | 奇安信助学金 | 学生奖学金 | 54245.41 | 
| 15 | 最美天气助学金 | 学生助学金 | 66000.00 | 
| 16 | 曾益慧创奖学金 | 学生奖学金 | 10000.00 | 
| 17 | 天技科技励志奖学金 | 学生奖学金 | 100000.00 | 
| 18 | 新气象研究生奖学金 | 学生奖学金 | 90000.00 | 
| 19 | 欢乐教育创新创业奖助学金 | 学生奖学金 | 45000.00 | 
| 20 | 尼普顿助学金 | 学生助学金 | 38421.00 | 
| 21 | 琥珀励志奖学金 | 学生奖学金 | 8000.00 | 
| 22 | 中电二建-致青学术论坛活动 | 环科院致青学术论坛活动 | 10799.90 | 
| 23 | “玥立”校友之家建设发展基金 | 校友之家建设 | 24364.00 | 
| 24 | 环保时装秀专项基金 | 环科院环保时装秀活动 | 29000.00 | 
| 25 | 浦芯精英奖学金 | 学生奖学金 | 150000.00 | 
上一篇:下一篇:
