| 序号 | 项目名称 | 用途 | 支出金额(元) | 
| 1 | 尼普顿奖学金 | 学生奖学金 | 82302.00 | 
| 2 | 常青藤助学金 | 学生助学金 | 159000.00 | 
| 3 | 校女足专项 | 校女足训练、比赛专项费用 | 63273.50 | 
| 4 | 曾益慧创奖学金 | 学生奖学金 | 10000.00 | 
| 5 | 云天教育奖学金 | 学生奖学金 | 30000.00 | 
| 6 | 长望助学金 | 学生助学金 | 309000.00 | 
| 7 | 奋进奖学金 | 学生奖学金 | 177000.00 | 
| 8 | 瑞华启梦助学金 | 学生助学金 | 500000.00 | 
| 9 | 瑞华春雨助学金 | 学生奖学金 | 200000.00 | 
| 10 | 天技科技励志奖学金 | 学生奖学金 | 100000.00 | 
| 11 | 艾瑞励志奖学金 | 学生奖学金 | 30000.00 | 
| 12 | 中电二建-致青学术论坛活动 | 环科院致青学术论坛活动 | 9597.15 | 
| 13 | 环保时装秀专项基金 | 环科院环保时装秀活动 | 27270.00 | 
| 14 | 若贝助学金 | 学生助学金 | 10000.00 | 
| 15 | 浦芯精英奖学金 | 学生奖学金 | 150000.00 | 
上一篇:下一篇:
